A312 سیملیس اسٹیل ٹیوب کیمیائی ساخت:
ASTM A312چینی معیار Q235B کے برابر ، یوروپی معیار کے تحت ایک غیر الگ الگ ساختی اسٹیل ہے۔ اس کی کیمیائی ساخت میں کاربن مواد (C) شامل ہے جس میں 0 سے کم یا اس کے برابر ہے۔ 17 ٪ ، سلیکن مواد (SI) 0 سے کم یا اس کے برابر ہے۔ 0. 0 30 ٪ ، اور گندھک مواد (s) 0.030 ٪ سے کم یا اس کے برابر ہے۔
ASTM A312 سیملیس اسٹیل ٹیوب مکینیکل خصوصیات:
پیداوار کی طاقت 235 ایم پی اے سے زیادہ یا اس کے برابر ہے ، جبکہ تناؤ کی طاقت 360-510 MPA کے درمیان ہے۔ لمبائی 18 فیصد سے زیادہ یا اس کے برابر ہے ، جو اچھی سختی اور ویلڈیبلٹی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ بغیر کسی فریکچر کے ایک خاص حد تک اخترتی کا مقابلہ کرسکتا ہے۔

مصنوعات کی تفصیل
| سائز | موٹائی (ملی میٹر) | ٹیسٹ پریشر (MPA) (TP304 / TP316L) | ریف. کارڈ |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / DN15 / 21.3 ملی میٹر | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / DN20 / 26.7 ملی میٹر | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / DN25 / 33.4 ملی میٹر | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / DN32 / 42.2 ملی میٹر | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / DN40 / 48.3 ملی میٹر | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / DN50 / 60.3 ملی میٹر | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / DN65 / 73.0 ملی میٹر | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / DN80 / 88.9 ملی میٹر | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114.3 ملی میٹر | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141.3 ملی میٹر | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168.3 ملی میٹر | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219.1 ملی میٹر | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / DN250 / 273.0 ملی میٹر | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323.8 ملی میٹر | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355.6 ملی میٹر | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406.4 ملی میٹر | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / DN45 0 / 457.0 ملی میٹر | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / DN500 / 508.0 ملی میٹر | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610.0 ملی میٹر | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
وضاحتیں اور طول و عرض
بیرونی قطر:عام طور پر 219.1 ملی میٹر سے 3048 ملی میٹر تک کی حدیں ، 10.3 ملی میٹر سے 609.6 ملی میٹر جیسے دیگر دستیاب سائز کی حدود کے ساتھ۔
دیوار کی موٹائی:عام دیوار کی موٹائی 4 ملی میٹر اور 30 ملی میٹر کے درمیان ہے ، لیکن 1.7 ملی میٹر سے 36 ملی میٹر کی موٹائی کے ساتھ اسٹیل پائپ بھی درخواست پر تیار کیے جاسکتے ہیں۔
لمبائی:عام طور پر 6m سے 22m تک کی حد ہوتی ہے ، جس میں لمبائی کے دیگر اختیارات جیسے 5000 ملی میٹر سے 12000 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔

